| Плоскостной элемент | Угловой элемент | |
| Длина (см) | 24 | 10,5/22,5 |
| Ширина (см) | 7 | 7 |
| Толщина (см) | 1,5 | 1,5 |
| Упаковка (г/ящик с прокладками) | 0,8 | 1,28 |
| Кол-во штук в 1 м кв. (м пог.) | 50 | 13 |
| Кол-во штук в упаковке | 40 | 16 |
| Вес упаковки с продукцией (кг) | 17,8 | 11,3 |
| Плоскостной элемент | Угловой элемент | |
| Длина (см) | 24 | 10,5/22,5 |
| Ширина (см) | 7 | 7 |
| Толщина (см) | 1,5 | 1,5 |
| Упаковка (г/ящик с прокладками) | 0,8 | 1,28 |
| Кол-во штук в 1 м кв. (м пог.) | 50 | 13 |
| Кол-во штук в упаковке | 40 | 16 |
| Вес упаковки с продукцией (кг) | 17,8 | 11,3 |
