| Плоскостной элемент | Угловой элемент | |
| Длина (см) | 19-20 | 7/18 |
| Ширина (см) | 6 | 6 |
| Толщина (см) | 1,5-2 | 1,5-2 |
| Упаковка (г/ящик с прокладками) | 0,6 | 4 |
| Кол-во штук в 1 м кв. (м пог.) | 71 | 14 |
| Кол-во штук в упаковке | 43 | 57 |
| Вес упаковки с продукцией (кг) | 12,5 | 26,7 |
| Плоскостной элемент | Угловой элемент | |
| Длина (см) | 19-20 | 7/18 |
| Ширина (см) | 6 | 6 |
| Толщина (см) | 1,5-2 | 1,5-2 |
| Упаковка (г/ящик с прокладками) | 0,6 | 4 |
| Кол-во штук в 1 м кв. (м пог.) | 71 | 14 |
| Кол-во штук в упаковке | 43 | 57 |
| Вес упаковки с продукцией (кг) | 12,5 | 26,7 |
