| Плоскостной элемент | Угловой элемент | |
| Длина (см) | 28 | 12,5/26,5 |
| Ширина (см) | 8,5 | 8,5 |
| Толщина (см) | 1,5 | 1,5 |
| Упаковка (г/ящик с прокладками) | 0,55 | 2 |
| Количество шт. в 1 м2 (м.п.) | 36 | 10 |
| Количество в упаковке | 20 | 21 |
| Вес упаковки с продукцией (кг) | 13 | 22,1 |
| Плоскостной элемент | Угловой элемент | |
| Длина (см) | 28 | 12,5/26,5 |
| Ширина (см) | 8,5 | 8,5 |
| Толщина (см) | 1,5 | 1,5 |
| Упаковка (г/ящик с прокладками) | 0,55 | 2 |
| Количество шт. в 1 м2 (м.п.) | 36 | 10 |
| Количество в упаковке | 20 | 21 |
| Вес упаковки с продукцией (кг) | 13 | 22,1 |
